Beliebte Segelrouten für Fahrtensegler in Seemeilen (sm)
Unser Segelfreund Reinhard Kay hat sich mal Gedanken gemacht, wie viele Seemeilen beliebte Ziele unserer Hausreviere in der Mecklenburger Bucht, um Rügen oder in der Lübecker Bucht voneinander entfernt sind.
Herausgekommen ist eine detaillierte Auflistung an Segelrouten für Fahrtensegler.
(dient nur als Navigationshilfe und zur Grobplanung, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit )
Warnemünde – Barhöft | 46,8 sm |
Warnemünde – Vitte Langer Ort | 54 sm |
Warnemünde – Hfn. Darßer Ort | 28,4 sm |
Hfn. Darßer Ort – Vitte Langer Ort | 29,8 sm |
Warnemünde – Gedser ( DK ) | 24,7 sm |
Warnemünde – Nysted ( DK ) | 32,8 sm |
Warnemünde – Hesnäs ( DK ) | 39,3 sm |
Warnemünde – Klintholm ( DK ) | 49,0 sm |
Warnemünde – Hfn. Kühlungsborn | 11,8 sm |
Warnemünde – Timmendorf / Poel | 30,1 sm |
Warnemünde – Niendorf | 46,7 sm |
Warnemünde – Grömitz | 40,2 sm |
Warnemünde – Großenbrode | 37,3 sm |
Warnemünde – Fehmarnsundbrücke | 36,6 sm |
Kühlungsborn – Rerik | 19,2 sm |
Kühlungsborn – Timmendorf /Poel | 18,6 sm |
Kühlungsborn – Hfn. Boltenhagen „ Weiße Wieck „ | 22,5 sm |
Kühlungsborn – Travemünde | 34,0 sm |
Kühlungsborn – Niendorf | 36,2 sm |
Kühlungsborn – Neustadt | 35,5 sm |
Kühlungsborn – Grömitz | 29,1 sm |
Kühlungsborn – Großenbrode | 27,9 sm |
Kühlungsborn – Fehmarnsundbrücke | 27,5 sm |
Timmendorf – Hfn. Boltenhagen „ Weiße Wieck „ | 4,5 sm |
Timmendorf – Wismar | 7,0 sm |
Timmendorf – Rerik | 13,1 sm |
Timmendorf – Travemünde | 19,7 sm |
Timmendorf – Niendorf | 22,0 sm |
Timmendorf – Neustadt | 22,0 sm |
Timmendorf – Grömitz | 17,6 sm |
Timmendorf – Großenbrode | 24,5 sm |
Timmendorf – Fehmarnsundbrücke | 27,4 sm |
Hfn. Boltenhagen – Travemünde | 22,5 sm |
Hfn. Boltenhagen – Niendorf | 24,0 sm |
Hfn. Boltenhagen – Grömitz | 19,7 sm |
Grömitz – Großenbrode | 17,2 sm |
Grömitz – Neustadt | 10,0 sm |
Grömitz – Niendorf | 10,0 sm |
Grömitz – Wismar | 24,0 sm |
Niendorf – Neustadt | 6,5 sm |
Barhöft – Darßer Ort | 23,3 sm |
Barhöft – Barth | 13,6 sm |
Barhöft – Zingst | 15,6 sm |
Zingst – Hfn. Prerowstrom | 6,6 sm |
Barhöft – Vitte Langer Ort nördl. Hiddensee | 19,2 sm |
Barhöft – Vitte Langer Ort südl. Hiddensee | 15,5 sm |
Barhöft – Stralsund | 9,0 sm |
Barhöft südl. Hiddensee – Schapprode | 13,0 sm |
Barhöft nördl. Hiddensee – Schapprode | 20,3 sm |
Stralsund – Schapprode | 14,2 sm |
Stralsund – Vitte Langer Ort | 16,7 sm |
Stralsund – Ralswiek | 30,8 sm |
Schapprode – Vitte Langer Ort | 4,6 sm |
Schapprode – Wiek a. R. | 10,5 sm |
Schapprode – Vieregge | 9,9 sm |
Schapprode – Breege | 12,8 sm |
Schapprode – Ralswiek | 19,2 sm |
Vieregge – Wiek a. R. | 9,8sm |
Vieregge – Vitte Langer Ort | 8,4 sm |
Vieregge – Breege | 3,5 sm |
Vieregge –Martinshafen | 8,8 sm |
Vieregge – Ralswiek | 9,8 sm |
Ralswiek – Martinshafen | 4,4 sm |
Martinshafen – Breege | 8,5 sm |
Ralswiek – Breege | 9,5 sm |
Stralsund – Gustow | 4,8 sm |
Stralsund – Neuhof | 4,7 sm |
Stralsund – Stahlbrode | 8,7 sm |
Stralsund – Lauterbach | 22,5 sm |
Stralsund – Seedorf | 26,0 sm |
Stralsund – Freest | 28,0 sm |
Stahlbrode – Greifswald – Wieck | 13,1 sm |
Stahlbrode – Hfn. Lubmin | 13,4 sm |
Stahlbrode – Lauterbach | 13,1 sm |
Stahlbrode – Seedorf | 16,6 sm |
Stahlbrode – Gager | 16,0 sm |
Stahlbrode – Hfn. Thiessow | 16,6 sm |
Stahlbrode – Freest | 20,3 sm |
Seedorf – Lauterbach | 6,6 sm |
Seedorf – Gager | 8,0 sm |
Seedorf – Hfn. Thiessow | 9,6 sm |
Seedorf – Freest | 17,0 sm |
Seedorf – Karlshagen | 18,9 sm |
Gager – Hfn. Thissow | 5,3 sm |
Gager – Freest | 13,0 sm |
Wolgast – Freest | 7,1 sm |
Wolgast – Kröslin | 5,9 sm |
Wolgast – Karlshagen | 3,7 sm |
Wolgast – Krummin | 6,9 sm |
Wolgast – Lassan | 8,9 sm |
Wolgast – Rankwitz | 10,5 sm |
Wolgast – Zinnowitz | 13,7 sm |
Wolgast – Stagnieß | 13,3 sm |
Wolgast – Zecheriner Brücke | 16,5 sm |
Krummin – Stagnieß | 10,1 sm |
Krummin – Zinnowitz | 10,8 sm |
Stagnieß – Zinnowitz | 6,4 sm |
Stagnieß – Lassan | 8,7 sm |
Stagnieß – Rankwitz | 9,9 sm |
Kommentare
Vielen Dank!